Tabela rozmiarów
Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z tabelą rozmiarów w zakładce „opis” . Większość naszych ubrań jest w rozmiarach japońskich. Nasz zespół radzi wybrać rozmiar większy , aby mieć pewność, że wybierzesz właściwy rozmiar.
- Na przykład, jeśli nosisz rozmiar S, weź rozmiar M, aby był na Ciebie idealny.

/BUTY
Niektóre buty mogą różnić się od podanych wymiarów. Jeśli dany przedmiot ma własną tabelę wymiarów, zapoznaj się z nią.
| Długość stopy | NAS | UE |
|---|---|---|
| 22,5 cm (36 cali) | 4 | 35 |
| 23 cm (37 cali) | 5 | 36 |
| 23,5 cm (39 cali) | 5.5 | 37 |
| 24 cm (40 cali) | 6 | 38 |
| 24,5 cm (42 cale) | 6,5 | 39 |
| 25 cm (44 cale) | 7 | 40 |
| 25,5 cm (45 cali) | 8 | 41 |
| 26 cm (47 cali) | 8,5 | 42 |
| 26,5 cm (48 cali) | 9 | 43 |
| 27 cm (48 cali) | 10 | 44 |
| 27,5 cm (48 cali) | 11 | 45 |
| 28 cm (48 cali) | 12 | 46 |
| 28,5 cm (48 cali) | 12,5 | 47 |

/RĘKAWICE
| ROZMIAR (cm) | Szerokość dłoni | Długość dłoni |
|---|---|---|
| S | 10,5 | 19 |
| M | 11 | 19,5 |
| L | 11.5 | 20 |
| XL | 12 | 20,5 |
